Duración: 2 años | 90 Créditos
RVOE: DOC160402
Clave: D.G.P. 642601
Modalidad: En línea
Sistema de Becas y Financiamiento
CERTIFICADO EN LA NORMA ISO 21001:2018
+52(715)156.85.00
Lun - Vie 08:00am - 08:00pm
contacto@unicepes.edu.mx
Duración: 2 años | 90 Créditos
RVOE: DOC160402
Clave: D.G.P. 642601
Modalidad: En línea
Sistema de Becas y Financiamiento
CERTIFICADO EN LA NORMA ISO 21001:2018
La UNICEPES ofrece a la sociedad una sólida formación científica y profesional para alcanzar el más alto grado académico: Doctor en Sostenibilidad en una línea de investigación
Esta línea de investigación considera aspectos como la modelación climática, el análisis de tendencia y proyección futura sobre la variabilidad y cambio en las variables climáticas fundamentales, así como su perspectiva histórica asociada a procesos como sequías, inundaciones y desastres naturales. Asimismo, considera los impactos del cambio climático en el ciclo hidrológico y los distintos usos del recurso hídrico.
Se incluye además el estudio de su efecto sobre sistemas agrícolas y forestales, así como su impacto sobre la biodiversidad y la facilitación de su adaptación, al igual que en sistemas pesqueros. Incluye el diseño de medidas de adaptación relacionadas con la gestión eficiente e integrada de recursos hídricos, el diseño y planificación de infraestructura, así como medidas vinculadas con distintos sectores productivos vinculados a los recursos hídricos y la generación de medidas y planes de adaptación en ciudades.
Esta línea de investigación busca el desarrollo de actividades sostenibles a nivel empresarial, así como la necesidad de conocimiento previo a fin de optimizar el proceso de implementación de alternativas. De este modo, resulta urgente que las instituciones educativas desarrollen investigación aplicada de tal manera que permita obtener resultados que sirvan para tomar decisiones gerenciales y de gestión.
La ejecución de actividades de investigación de las distintas temáticas que componen la sostenibilidad requiere de una planificación estratégica, por lo cual esta línea se enfoca a desarrollar actividades de investigación, publicación, difusión e implementación relacionadas con la sostenibilidad económica, social y ambiental, componentes interconectados y que aseguran la integralidad de la propuesta.
Bajo este contexto, el Doctorado en Sostenibilidad permitirá contribuir a la construcción de conocimiento en el ámbito del desarrollo sostenible, mediante la formación de investigadores de alto nivel, capaces de generar conocimientos innovadores, para contribuir a la solución de los problemas ambientales y del desarrollo acorde a la realidad nacional e internacional, que constituyan aportes significativos al acervo del conocimiento universal en materia de Desarrollo Sostenible.
Las características esenciales del programa son:
El enfoque del desarrollo sustentable permite plantear y resolver los problemas integralmente, considerar las implicaciones económicas, sociales y ambientales de las acciones de desarrollo, incorporar la visión y acción de los diferentes actores del desarrollo en el proceso de planeación y gestión y promover la colaboración de las diferentes disciplinas en la solución de problemas que enfrenta el desarrollo y la conservación del ambiente. En ese sentido, el manejo del espacio urbano y rural, así como la gestión de los recursos naturales del país no pueden seguir realizándose de forma espontánea y anárquica.
El egresado sabrá:
La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, otorga el Grado de Doctor (a) en Proyectos con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Michoacán (RVOE No. DOC111202) y con Reconocimiento en todos los países en los que México haya suscrito convenio a través del Convenio de la Haya (1961).
El programa multidisciplinario del Doctorado en Sostenibilidad está conformado como sigue:
Curso/Módulo | Horas | Créditos |
---|---|---|
Total | 768 horas | 48 C |
CURSO 1: Introducción a los Problemas Ambientales | 64 horas | 4 C |
Módulo 1: Crisis ambiental planetaria. Diagnóstico y perspectivas | 16 horas | 1 C |
Módulo 2: Los problemas ambientales y sus perspectivas de solución | 16 horas | 1 C |
Módulo 3: Problemas ambientales: el inicio de los proyectos solidarios | 16 horas | 1 C |
Módulo 4: Contaminación ambiental | 16 horas | 1 C |
CURSO 2: Introducción a la Sostenibilidad, Economía y Política Ambiental | 64 horas | 4 C |
Módulo 1: Marco teórico de la sustentabilidad ambiental | 16 horas | 1 C |
Módulo 2: Desarrollo sustentable; evolución de la conceptualización | 16 horas | 1 C |
Módulo 3: Economía Ambiental y de los Recursos Naturales | 16 horas | 1 C |
Módulo 4: Política Ambiental y Productiva | 16 horas | 1 C |
CURSO 3: Modelos en Ecología y Gestión de Recursos Naturales | 64 horas | 4 C |
Módulo 1: La Dinámica de Sistemas | 16 horas | 1 C |
Módulo 2: Construcción de un Modelo de Simulación | 16 horas | 1 C |
Módulo 3: Creación de Modelos de Simulación Ambiental | 16 horas | 1 C |
Módulo 4: Creación de Modelos de Simulación Social | 16 horas | 1 C |
CURSO 4: Ciencias Ambientales para la Toma de Decisiones | 64 horas | 4 C |
Módulo 1: Liderazgo Ambiental | 16 horas | 1 C |
Módulo 2: Ciencias Ambientales | 16 horas | 1 C |
Módulo 3: Finanzas Ambientales | 16 horas | 1 C |
Módulo 4: Mercados y emprendimientos Socio-ambientales | 16 horas | 1 C |
CURSO 5: Planificación y Evaluación Ambiental | 64 horas | 4 C |
Módulo 1: La Planificación Ambiental | 16 horas | 1 C |
Módulo 2: La Ordenación del Territorio | 16 horas | 1 C |
Módulo 3: El Diagnóstico Ambiental | 16 horas | 1 C |
Módulo 4: Evaluación del Impacto Ambiental | 16 horas | 1 C |
CURSO 6: Gestión Ambiental | 64 horas | 4 C |
Módulo 1: Sistemas de Gestión | 16 horas | 1 C |
Módulo 2: Gestión de la Producción limpia | 16 horas | 1 C |
Módulo 3: Gerencia Ambiental Estratégica | 16 horas | 1 C |
Módulo 4: Sistemas de Información Gerencial y Ambiental | 16 horas | 1 C |
CURSO 7: Turismo Sostenible | 64 horas | 4 C |
Módulo 1: Turismo, conceptualización y enfoque de sistema | 16 horas | 1 C |
Módulo 2: Desarrollo Sostenible y Turismo | 16 horas | 1 C |
Módulo 3: Ecología, Biodiversidad e Impacto Ambiental de las actividades turísticas | 16 horas | 1 C |
Módulo 4: Tipología del Turismo y modalidades de Ocio relacionadas con la Sostenibilidad | 16 horas | 1 C |
CURSO 8: Asentamientos humanos sostenibles | 64 horas | 4 C |
Módulo 1: Asentamientos humanos ambientalmente sostenibles | 16 horas | 1 C |
Módulo 2: Sostenibilidad Urbana | 16 horas | 1 C |
Módulo 3: Manejo de Residuos Sólidos | 16 horas | 1 C |
Módulo 4: Movilidad Urbana | 16 horas | 1 C |
CURSO 9: Gestión y Administración de Proyectos Ambientales | 64 horas | 4 C |
Módulo 1: Introducción a la Administración de Proyectos | 16 horas | 1 C |
Módulo 2: Gestión de proyectos ambientales | 16 horas | 1 C |
Módulo 3: Evaluación de proyectos ambientales | 16 horas | 1 C |
Módulo 4: Estudios de caso y desarrollo de un proyecto ambiental | 16 horas | 1 C |
CURSO 10: Cambio Climático Global | 64 horas | 4 C |
Módulo 1: Bases teóricas, racionalidad ambiental, causas y evidencias y escenarios del cambio climático | 16 horas | 1 C |
Módulo 2: Proyecciones del cambio climático en diversos escenarios | 16 horas | 1 C |
Módulo 3: Impactos y estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático | 16 horas | 1 C |
Módulo 4: Era Post-Kioto: mitigación, tecnologías y financiación | 16 horas | 1 C |
CURSO 11: Gestión de Riesgos de Desastres | 64 horas | 4 C |
Módulo 1: La gestión integral del riesgo de desastres: Un enfoque basado en procesos | 16 horas | 1 C |
Módulo 2: Herramientas de análisis para evaluar la vulnerabilidad y capacidad a nivel local | 16 horas | 1 C |
Módulo 3: Estrategias de respuestas ante los escenarios de riesgos de desastres: de los preparativos en el territorio | 16 horas | 1 C |
Módulo 4: La Reconstrucción Temprana visión integral en los procesos de rehabilitación y reconstrucción posdesastre | 16 horas | 1 C |
CURSO 12: Rehabilitación Ambiental Terrestre | 64 horas | 4 C |
Módulo 1: Introducción al concepto de rehabilitación terrestre | 16 horas | 1 C |
Módulo 2: Planeamiento de la restauración | 16 horas | 1 C |
Módulo 3: Monitoreo y mantenimiento de sitios rehabilitados | 16 horas | 1 C |
Módulo 4: Estudios de Casos sobre Rehabilitación Ambiental terrestre | 16 horas | 1 C |
Seminario | Horas | Créditos |
---|---|---|
Total | 672 horas | 42 C |
SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN | 544 horas | 34 C |
Seminario de Investigación I | 128 horas | 8 C |
Seminario de Investigación II | 128 horas | 8 C |
Seminario de Investigación III | 160 horas |
10 C |
Seminario de Investigación IV | 128 horas | 8 C |
SEMINARIO DE DOCTORADO | 128 horas | 8 C |
Proyecto de Tesis Doctoral y Artículo Científico | 128 horas | 8 C |
El Doctorado en Sostenibilidad, es un programa multidisciplinario que tiene una duración de 24 meses, estructurados en un periodo de formación, un periodo de investigación, el Proyecto de Tesis doctoral con un total de 1,440 horas (90 créditos).
Periodo | Horas | Créditos |
---|---|---|
Seminario de Doctorado | 128 horas | 8 créditos |
Periodo de Formación | 768 horas | 48 créditos |
Periodo de investigación | 544 horas | 34 créditos |
Mexicanos
Extranjeros
Nota: